463 tiendas online de España y LATAM analizadas: el 6% bloquea al menos un bot de IA y la nota media es 82/100.
Porcentaje de tiendas que superan cada punto.
| Archivo agents.md | 25% | |
| Archivo llms.txt | 40% | |
| Datos estructurados de producto | 44% | |
| Precios legibles por máquina | 47% | |
| Identidad de la tienda declarada | 68% | |
| Robots.txt permite a las IAs de compra | 81% | |
| Sitemap disponible | 81% | |
| Título y descripción claros | 87% | |
| Contenido visible sin JavaScript | 95% | |
| Cabeceras no bloquean el uso por IA | 100% |
| Plataforma | Tiendas | Media | |
|---|---|---|---|
| Tiendanube | 81 | 97 | |
| Shopify | 55 | 90 | |
| Salesforce Commerce Cloud | 28 | 84 | |
| PrestaShop | 40 | 80 | |
| WooCommerce | 96 | 78 | |
| Wix | 2 | 78 | |
| Magento / Adobe Commerce | 30 | 77 | |
| Otra / a medida | 115 | 75 | |
| VTEX | 16 | 67 |
| Sector | Tiendas | Media | |
|---|---|---|---|
| Joyería y relojes | 11 | 91 | |
| Electrónica | 14 | 85 | |
| Cosmética y belleza | 26 | 84 | |
| Alimentación y gourmet | 40 | 83 | |
| Moda y calzado | 115 | 83 | |
| Muebles y hogar | 26 | 82 | |
| Deporte | 16 | 82 | |
| Bebés y niños | 15 | 81 | |
| Mascotas | 14 | 80 | |
| Libros | 10 | 77 |
| 0-29 | 0 | |
| 30-54 | 12 | |
| 55-79 | 190 | |
| 80-100 | 261 |
| 1 | 4pawsmx.com | Tiendanube | 100 |
| 2 | ar.ilovea2.com | Tiendanube | 100 |
| 3 | aristocrazy.com | Shopify | 100 |
| 4 | asianstory.mx | Tiendanube | 100 |
| 5 | banhi.mx | Tiendanube | 100 |
| 6 | campillo.mx | Tiendanube | 100 |
| 7 | claramentebebes.com.ar | Tiendanube | 100 |
| 8 | comajoyeria.com | Tiendanube | 100 |
| 9 | comandodc.com.mx | Tiendanube | 100 |
| 10 | companiadechocolates.com | Tiendanube | 100 |
| 11 | companiadesombreros.com.ar | Tiendanube | 100 |
| 12 | darkco-clothing.com | Tiendanube | 100 |
| 13 | ecoalf.com | Shopify | 100 |
| 14 | elmercaditodeaccesorios.com.ar | Tiendanube | 100 |
| 15 | fabricadepunto.com | Tiendanube | 100 |
| 16 | fluchos.com | Shopify | 100 |
| 17 | fuel2go.com.mx | Tiendanube | 100 |
| 18 | gangahome.com.ar | Tiendanube | 100 |
| 19 | garvalin.com | Shopify | 100 |
| 20 | hechoenturquia.com.co | Tiendanube | 100 |
Análisis automático de 463 tiendas online de España y Latinoamérica elegidas por sector y tamaño, con los mismos 12 puntos públicos del escáner gratis (robots.txt, cabeceras, contenido sin JavaScript, datos Product/Offer, precios, llms.txt, agents.md, sitemap, identidad y metadatos). Cada tienda se vuelve a analizar cada semana. Se excluyen las tiendas que bloquean todo el tráfico automatizado, porque no se pueden evaluar desde fuera. Es una muestra elegida, no un censo: léelo como tendencia.
Descargar los datos (CSV, CC BY 4.0) · JSON
Libre para citar con enlace a aisaysyes.com/estudio-2026.